更新時間:2019-04-25
產品型號:減速系列
訪問次數:155
日本綠測器MIDORI傳感器上海伊里德株式會社綠測器成立于1952年,在日本的首都東京,從Electro Mechanical Transducer的專業廠家開始。 經過半個世紀的不懈努力在基礎研究和開發上,不斷提供了lin先時代的產品。日本*綠測器MIDORI傳感器產品應用廣泛。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本綠測器MIDORI傳感器上海伊里德
特點:
型
外徑: φ50
分辨率(大) : 1,024 (10位)
IP65 (采用密封軸承提高防油性)
與PLC、凸輪定位器組合, 可以實現*的角度控制
種類:
本體
電源電壓 | 輸出形式 | 輸出代碼 | 分辨率(分割) | 連接方式 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
DC12 ~24V | NPN集電極開路 輸出 | 格雷二進制 | 256、360、(720) *2 | 連接器中繼型 (1m) | E6C3-AG5C-C (分辨率) 1M 例: E6C3-AG5C-C 256P/R 1M |
256、360、720、1,024 | 導線引出型 (1m) *1 | E6C3-AG5C (分辨率) 1M 例: E6C3-AG5C 256P/R 1M | |||
二進制 | 32、40 | E6C3-AN5C (分辨率) 1M 例: E6C3-AN5C 32P/R 1M | |||
BCD | 6、8、12 | E6C3-AB5C (分辨率) 1M 例: E6C3-AB5C 6P/R 1M | |||
PNP集電極開路 輸出 | 格雷二進制 | 256、360、720、1,024 | E6C3-AG5B (分辨率) 1M 例: E6C3-AG5B 256P/R 1M | ||
二進制 | 32、40 | E6C3-AN5B (分辨率) 1M 例: E6C3-AN5B 32P/R 1M | |||
BCD | 6、8、12 | E6C3-AB5B (分辨率) 1M 例: E6C3-AB5B 6P/R 1M | |||
DC5V | 電壓輸出 | 二進制 | 256 | E6C3-AN1E 256P/R 1M | |
DC12V | E6C3-AN2E 256P/R 1M |
*1. 也配備了導線長度2m的標準規格。請在型號末尾標明導線長度。
?。ɡ篍6C3-AG5C 360P/R 2M)。
*2. 與H8PS連接時,請使用E6C3-AG5C-C 256、360、720P/R。
?。▋H限720P/R, 只備有2m導線)分辨率360、720的標準庫存是2m導線。
附件(另售)
種類 | 型號 | 備注 | |
---|---|---|---|
耦合器 | E69-C08B | - | |
E69-C68B | 不同直徑型(φ6-φ8) | ||
法蘭盤 | E69-FCA03 | - | |
E69-FCA04 | 內附伺服安裝支架E69-2 | ||
伺服安裝支架 | E69-2 | 法蘭E69-FCA04附帶 | |
延長導線 | E69-DF5 | 5m | 適用于E6C3-AG5C-C。 還備有15m、98m的。 |
E69-DF10 | 10m | ||
E69-DF20 | 20m |
日本綠測器MIDORI傳感器上海伊里德
額定值/性能;
|
---|
上海伊里德代理日本綠測器MIDORI產品:,MIDORI傳感器 ,綠測器MIDORI編碼器,MIDORI傾斜角度傳感器,綠測器直線位移傳感器等等
如有需求請詳見:綠測器MIDORI傳感器
版權所有 © 2022. 上海伊里德自動化設備有限公司 地址:上海市浦東新區新金橋路1088號 傳真:021-61639979 GoogleSitemap
郵箱:1424273797@qq.com 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備2021003860號-2